Полезная информация
Габариты контейнеров
Типоразмер контейнера | Грузоподъемность нетто, кг | Внутренний объем, куб.м | Внутренние размеры, мм | Внешние размеры, мм | ||||
длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | |||
3т* | 2400 | 5,16 | 1980 | 1225 | 2380 | 2100 | 1325 | 2400 |
5т* | 3900 | 10,4 | 1950 | 2515 | 2310 | 2100 | 2650 | 2400 |
20ф/24т | 21300 | 33,2 | 5877 | 2330 | 2350 | 6060 | 2440 | 2590 |
20ф/30т | 25600 | 33,2 | 5877 | 2330 | 2350 | 6060 | 2440 | 2590 |
40ф/30т | 25600 | 67,2 | 11988 | 2330 | 2350 | 12190 | 2440 | 2590 |
40ф Нigh Cube** | 25600 | 76 | 11988 | 2330 | 2700 | 12190 | 2440 | 2900 |
Примечания:
* - контейнеры данных типоразмеров не используются для железнодорожных перевозок с 01.01.2013г.
** - высокий контейнер